Forschungszulage, Regional Champion und Innovator of the Month
 |
|
|
|
|
|
Vom Ankommen zum Vorankommen
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
|
|
was ein guter Check-in leistet – Fokus, Orientierung, nächste Schritte – greift auch diese Ausgabe auf. Steigen wir thematisch ein mit unserer Unterstützung bei der Forschungszulage: bwcon unterstützt Sie durch den gesamten Prozess – von der Ersteinschätzung über die Projektskizzierung bis zur finalen Antragstellung.
|
|
Darüber hinaus würdigen wir den nächsten Regional Champion und sind am 11. Dezember bei Fohhn zu Gast – eine gute Gelegenheit, regionale Innovation live zu erleben. Und zum Jahresabschluss stellen wir unseren aktuellen Innovator of the Month vor – inspirierende Einblicke inklusive.
|
|
Wie mein Check-out lautet? Das verrate ich in unserem Tool-Tipp ganz am Ende dieser Ausgabe.
|
|
| Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Und vielleicht sehen wir uns auf dem Hightech Summit nächste Woche oder hören in den nächsten Wochen voneinander. | | | |
|
| | |
Ihre Anne Dröge Leiterin Regionalbüro Esslingen/Nürtingen/Kirchheim; Senior Beraterin Organisationsentwicklung & Innovationsprozesse droege@bwcon.de | | | | |
| | |
|
|
Highlights in dieser Ausgabe
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
Forschungszulage: Finanzielle Unterstützung für Ihre F&E-Projekte | | | |
|
| Forschung und Entwicklung (F&E) zahlen sich doppelt aus – für Ihren Innovationsvorsprung und Ihre Liquidität. Denn mit der steuerlichen Forschungszulage können Unternehmen in Deutschland einen Teil ihrer F&E-Aufwendungen direkt vom Staat zurückerhalten. Das Programm richtet sich an alle Unternehmen in Deutschland und lässt sich auch rückwirkend nutzen. Und bwcon unterstützt Sie dabei, das volle Potenzial dieser Förderung auszuschöpfen. | | | |
| | |
|---|
| | | |
|
|
|
|
|
|
Ein Science Slam der besonderen Art | | | |
| Am 16. Oktober hat der Innovation Slam neugierige Zuschauende und Slam-Poet*innen im Club Bastion in Kirchheim unter Teck zusammengebracht. Bereits zum zweiten Mal fand das Event statt und hat erneut gezeigt, dass Wissen auch auf kurzweilige Weise vermittelt werden kann. Es war beeindruckend zu sehen, welche Kompetenzen und Entertainment-Talente wir im Netzwerk haben. Chapeau an unsere fabelhaften Slammer: Dr. Heinrich Jehle von FlareOn Biontech, Dr. Pascal Bader, Bürgermeister der Stadt Kirchheim unter Teck, Vanessa Schindler von IREES, Jan Ludwig von tlou.ai und Lutz Fricke von Mosolf. | | | |
| | | |
|---|
| | | |
|
|
|
|
|
|
Dr. Moritz Högner (alloqis) | | | |
|
| Dr. Moritz Högner, Mitgründer und Geschäftsführer von alloqis, zeigt, wie industrielle Planung mit digitalen Zwillingen, KI und Optimierung zur echten Ressourcenintelligenz wird. Im Gespräch mit Anne Dröge (im bwcon Podcast hören) geht er auf den Ausgleich zwischen Profit und CO2, ein ausgezeichnetes Siemens-Projekt, die Datenrealität und die menschliche Dimension der Priorisierung ein. | | | |
| | |
|---|
| | | |
|
|
|
|
|
Regional Champion – Fohhn Audio AG | | | |
|
11.12.2025 | 17:00–19:00 Uhr | Fohhn Audio AG,
|
Großer Forst 15, Nürtingen
|
Fohhn gehört zu den führenden Spezialisten für Beschallungssysteme und begeistert weltweit mit maßgeschneiderten Lösungen „Made in Germany“ – und das direkt bei uns um die Ecke, in Nürtingen. Bei unserem Besuch dürfen wir ein echtes Highlight erleben: das Fohhn SoundLab – ein Raum, in dem Klang nicht nur hörbar, sondern auch spürbar wird. Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam hinter die Kulissen von Fohhn zu schauen und zu horchen. Mit diesem Format möchten wir den regionalen Champions eine Bühne geben und ihre jeweiligen Erfolgsgeschichten aufdecken. Seien Sie dabei, wenn wir die Vielfalt und Innovationskraft unserer Nachbarschaft entdecken. | | | |
| | |
|---|
| | | |
|
|
|
(Fast ausverkauft!) Hightech Summit – Tech meets Impact
|
|
19.11.2025 | 12:30–19:00 Uhr | INNOPORT, Reutlingen
|
|
Nächste Woche trifft sich die Hightech-Community aus Baden-Württemberg im INNOPORT Reutlingen: Start-ups, etablierte Unternehmen, Forschung und Politik kommen beim Hightech Summit 2025 zusammen, um neue Technologien und deren Einsatzfelder zu erleben, Ideen auszutauschen und Kooperationen anzustoßen. Als Lead Sponsoren gestalten in diesem Jahr der INNOPORT Reutlingen sowie Vodafone Enterprise Plenum den Hightech Summit maßgeblich mit. Wir haben uns mit den Verantwortlichen jeweils zum Interview getroffen:
|
|
| Hinweis: Der Hightech Summit ist so gut wie ausverkauft. Eine Anmeldung ist bis zum 17.11. möglich. | | | |
| | |
|
Coffee Break – Weihnachtsedition
|
|
04.12.2025 | 13:30–14:00 Uhr | Online
|
|
| Manchmal sind es die einfachen Dinge, die einen großen Effekt haben. Genau das beweist die bwcon Coffee Break, unser monatliches Vernetzungsangebot für bwcon Mitglieder und alle, die ihr Netzwerk erweitern möchten. Nutzen Sie Ihre Mittagspause für wertvolle neue Kontakte! Zum letzten Mal in diesem Jahr bringt Sie unser zufällig zugewiesenes Tandem-Format mit interessanten Menschen aus dem Netzwerk zusammen. So knüpfen Sie in kurzer Zeit mindestens drei neue Kontakte – und starten mit frischer Energie in den Nachmittag. Lassen Sie sich bei dieser Weihnachtsedition überraschen. | | | |
| | |
|---|
| | | |
|
|
|
|
|
|
Cloud-Schulungsprogramm für KMU mit 90%iger Förderung | | | |
ab sofort | mehrstündige Online-Sessions
|
Mit diesem von der EU geförderten Cloud-Schulungsprogramm erhalten Sie fundierte Grundlagen zu Amazon Web Services (AWS), um strategische Entscheidungen im Bereich Cloud-Dienste zu treffen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt sind. Insgesamt bieten wir sieben verschiedene Lernpfade an, die jeweils in einer Woche absolviert werden können. Aktuelles Angebot: Die Lernpfade 1 & 2 für Führungskräfte und Manager sowie für Angestellte von KMUs sind bis zum Ende des Jahres kostenlos. Lernpfad 2 beinhaltet das Thema „Generative AI Essentials on AWS". | | | |
| | | |
|---|
| | | |
|
Panorama-Pitch auf dem Stuttgarter Fernsehturm | | | |
|
26.11.2025 | 16:00–20:00 Uhr | Stuttgart
|
Es geht wieder hoch hinaus! Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der WRS und dem Transformationsnetzwerk Cars 2.0, den zweiten Panorama Pitch auf dem Stuttgarter Fernsehturm zu veranstalten. Sie sind Investor*in, Business Angel, Ansprechperson eines VCs oder Corporates und interessiert an vielversprechenden Start-ups aus den Bereichen Mobility und Industry? Dann ist dieses exklusive Event mit inspirierender Aussicht auf neue Investitionsmöglichkeiten und die Landeshauptstadt genau das Richtige. | | | |
| | |
|---|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
„Your Spaltmaß is killing my Software – Warum Hardware-Logik die digitale Transformation ausbremst"
|
|
25.11.2025 | 18:00–21:00 Uhr | Stuttgart
|
|
| Warum Hardware-Logik die digitale Transformation ausbremst: Cyber-Physical Systems (CPS) verbinden Mechanik, Elektronik und Software – und stellen Unternehmen damit vor fundamentale Herausforderungen. Denn auch wenn CPS heute softwaregesteuert sind, bleiben viele Denk- und Organisationsmuster der klassischen Hardwarewelt verhaftet. Anja Hendel zeigt, warum diese oft Innovation in CPS blockieren und wie Organisationen den Wandel meistern, während Fahd Al-Fatish erklärt, wie agile Methoden in der CPS-Entwicklung eingesetzt werden können. | | | |
| | |
|
Innovation x Science.
|
26.11.2025 | 14:00–17:30 Uhr | Hochschule der Medien Stuttgart
|
|
| Das neuartige Vernetzungsformat INNOVATION x SCIENCE ist ein dynamisches Forum der baden-württembergischen Hochschulen, das Start-ups, Unternehmen und Forschende aus unterschiedlichen regionalen Ökosystemen zusammenführt. Hier entsteht ein lebendiger Austausch, der ressortübergreifende Impulse setzt, Kooperations- und Innovationspotenziale sichtbar macht und den Transfer von Wissen und Ressourcen nachhaltig stärkt. | | | |
| | |
|---|
| | | |
|
|
|
|
Neues Mitglied aus der Region | | |
|
| Die 4SETI GmbH aus Göppingen-Jebenhausen stärkt mittelständische Unternehmen in Baden-Württemberg mit Beratung, Schulung und technischer Umsetzung in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Cybersecurity. Ergänzend bietet 4SETI praxisorientierte Vorträge, Workshops und Weiterbildungen. Herzlich willkommen im bwcon Netzwerk! | | | |
|---|
| |
|
|
|
|
|
| Mit einem bewussten Check-in zu Beginn und einem kurzen Check-out am Ende werden (Online-)Meetings und Workshops spürbar wirksamer. Check-ins holen alle mental ins Meeting, schaffen Präsenz und psychologische Sicherheit; Erwartungen und Energie werden transparent. Ein klarer Check-out verankert Erkenntnisse, Entscheidungen und nächste Schritte – und sorgt für einen sauberen Abschluss. Praktische Helfer sind der checkin-generator oder der tscheck.in. Die zufällig generierte Check-out-Frage für heute lautet: „Wäre es nicht großartig, wenn wir ..."(und ich vervollständige...) uns im kommenden Jahr im bwcon Netzwerk weiterhin gegenseitig unterstützen und voneinander lernen? Ich jedenfalls freu mich drauf! | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Impressum
|
Baden-Württemberg: Connected e.V. · Seyfferstraße 34 · 70197 Stuttgart Telefon: +49 711 18421-600 · Telefax: +49 711 18421-699 info@bwcon.de · www.bwcon.de
|
|
Vertretungsberechtigter Vorstand: Kathrin Günther und Michael Krug (Vorsitzende) Registergericht: Amtsgericht Stuttgart · Registernummer: VR5990 Identifikationsnummer gemäß § 27 a · Umsatzsteuergesetz: 99015/04630 Newsletter abbestellen
| | | | |